- Детские коляски |
- Детские автокресла |
- Мебель и принадлежности для детской |
- Все для кормления ребенка |
- Детская одежда и обувь |
- Игрушки и товары для развития |
- Для родителей |
- Уход за малышом |
- Скидки и акции на детские товары |
- Новогодние предложения |
Информация для покупателей
Таблица размеров одежды
Таблица размеров детской одежды (для ребенка стандартной комплекции) | |||||||
Рост/размер | Возраст | Вес | Объем груди (A), см | Объем талии (B), см | Объем бедер (C), см | Длина шагового шва (D), см | Двойные размеры |
50 | 1 месяц | 3-4 кг | 41-43 | 41-43 | 41-43 | 50/56 | |
56 | 2 месяца | 3-4 кг | 43-45 | 43-45 | 43-45 | ||
62 | 3 месяца | 4-5 кг | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 62/68 | |
68 | 3-6 месяцев | 5-7 кг | 47-49 | 46-48 | 47-49 | ||
74 | 6-9 месяцев | 7-9 кг | 49-51 | 47-49 | 49-51 | 74/80 | |
80 | 12 месяцев | 9-11 кг | 51-53 | 48-50 | 51-53 | ||
86 | 1,5 года | 11-12 кг | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 31 | 86/92 |
92 | 2 года | 12-14.5 кг | 53-55 | 50-52 | 53-56 | 35 | |
98 | 3 года | 13.5-15 кг | 54-56 | 51-53 | 55-58 | 39 | 98/104 |
104 | 4 года | 15-18 кг | 55-57 | 52-54 | 57-60 | 42 | |
110 | 5 лет | 19-21 кг | 56-58 | 53-55 | 59-62 | 46 | 110/116 |
116 | 6 лет | 22-25 кг | 57-59 | 54-56 | 61-64 | 50 |
Информация
Контакты
Многоканальный прямой телефон:
8 (495) 665-2589
Многоканальный "Мегафон":
8 (925) 777-6395
Позвонить нам бесплатно или заказать обратный звонок можно здесь.
Адрес
Наш офис и склад, с которого производится самовывоз заказанных детских товаров, находится по адресу:
г.Москва, ул. 3-я Мытищинская, д.16, стр.32
Режим "ТРИ ГОРОДА" для экспресс доставки
Мы доставляем заказы нашим покупателям курьерской службой
по Москве - на следующий день, по С.-Петербургу и Н.Новгороду - через день после оформления заказа.
© Kidmaster.Ru 2004-2023 / владелец прав ООО "Кид Ритейл"